학년 | 학기 | 이수 구분 |
교양 영역 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교양 영역 |
교과목 명 | 학점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 | 글로컬 마인드 |
AIEP과목 (원어민영어) |
8/8 | 2 | 교양 | 정보 문해 |
SW교양 | 3/3 | ||||
도덕성 및 인성 |
자아발견과 비전탐색 2 | 1/1 | ||||||||||||
도덕성 및 인성 |
자아발견과 비전탐색 1 (Sol-sup) |
1/1 | ||||||||||||
자유선택 | 4/4 | |||||||||||||
전공 | 중점 | Culinary Fundamentals 1 | 택1 | 3/4 | 전공 | 중점 | Culinary Fundamentals 1 (9월입학자 대상) |
택1 | 3/4 | |||||
기초 | Culinary Fundamentals 2 (9월입학자 대상) |
3/4 | 기초 | Culinary Fundamentals 2 | 3/4 | |||||||||
중점 | Introduction to Kitchen Management | 3/3 | ||||||||||||
기초 | Korean Cuisine | 3/4 | ||||||||||||
기초 | SICA English | 2/2 | ||||||||||||
기초 | Introduction to Baking and Pastry |
3/4 | ||||||||||||
여름 | 교양 | 글로컬 마인드 |
AIEP과목 | 3/3 | 겨울 | - | ||||||||
2 | 1 | 교양 | 분석적과학적사고력 | SW교양 | 3/3 | 2 | 교양 | 자유선택 | 2/2 | |||||
자유선택 | 2/2 | |||||||||||||
트랙 | 핵심 | Baking & Pastry Cafe Operation(□) | 택1 | 3/4 | 트랙 | 핵심 | Bread making Foundation (□) | 택2 | 3/4 | |||||
핵심 | Pastry Fundamental (□) | |||||||||||||
핵심 | Korean Food Fermentation (●) | 핵심 | Western Cuisine (●) | |||||||||||
핵심 | Asian Cuisine (●) | |||||||||||||
전공 | 중점 | Cafe Operations | 택1 | 4/6 | 전공 | 중점 | Food Service Management | 3/3 | ||||||
핵심 | Garde manger | 4/4 | 중점 | Cafe Operations | 택1 | 4/6 | ||||||||
핵심 | Culinary Nutrition | 2/2 | 핵심 | Garde manger | 4/4 | |||||||||
핵심 | Meat & Seafood Fabrication | 3/4 | 핵심 | FoodPurchasingandStorage Management | 2/3 | |||||||||
3 | 1 | 교양 | 자유선택 | 5/5 | 2 | 교양 | 자유선택 | 2/2 | ||||||
트랙 | 심화 | Chocolate work(□) | 택1 | 3/4 | 트랙 | 심화 | Bakery Innovation (□) | 택2 | 3/4 | |||||
심화 | Advanced Pastry technique (□) | |||||||||||||
심화 | Japanese Cuisine (●) | 심화 | World Cuisine (●) | |||||||||||
심화 | Styling & Plating (●) | |||||||||||||
전공 | 중점 | Dining Room Service | 3/4 | 전공 | 심화 | Intro to Entrepreneurship and marketing | 3/3 | |||||||
중점 | A la carte menu preparation | 3/4 | 심화 | Banquet and special functions | 3/4 | |||||||||
심화 | Korean Dessert | 3/4 | 심화 | Creative Menu Practice: Industry-Academia Collaboration Course | 3/4 | |||||||||
4 | 1 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유 선택 |
자유선택(교양 및 기타전공) | 8/8 | ||||||
전공 | 중점 | Capstone Project | 4/5 | 전공 | 심화 | Concept Implementation Project | 3/4 | |||||||
심화 | Food Tech application | 3/3 | ||||||||||||
심화 | Food & wine paring | 3/3 | ||||||||||||
심화 | Health and Dietary Cuisine | 2/2 | ||||||||||||
심화 | Food Service Finance and Accounting | 3/3 | ||||||||||||
심화 | Introduction to Wine and Spirits | 3/3 |
(□) Global Baking and Pastry 트랙
(●) Global Culinary Operations 트랙
학과지정 졸업요건
2025년도 이후 신입생은 중점전공 영역에서 최소 12학점 이상 취득
*2024학번까지는 중점전공인 Food Service Management 대신, Human Resource Management 과목 이수 가능
졸업종합시험: 다음 요건 충족
- 인턴십 이수 및 보고서 제출
- Capstone project 또는 Concept implementation project 이수 및 최종 PPT 제출
- 졸업논문 제출