학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | GE | Basic Academic Writing * | 3/4 | 2 | 교필 | 핵심교양(교필) | 3/3 | ||||
Applied Conversation Skills | 3/4 | ||||||||||||
Applied Reading Skills | Select 1 | 2/4 | |||||||||||
Basic Korean 1 ** | 2/4 | ||||||||||||
RIEP | Building Reading Skills | 3/6 | SW 기초교육1 | 3/3 | |||||||||
Building Writing Skills | 3/6 | ||||||||||||
English in Practice | 1/2 | ||||||||||||
Focused Listening Skills(Evening self-study) | 1/2 | ||||||||||||
Sol-Sup | 2/2 | 교선 | 일반교양 자유선택(ANY) | 3/3 | |||||||||
전필 | Culinary Fundamentals 1 | 3/4 | 전필 | Korean cuisine | 3/6 | ||||||||
Introduction to Culinary Management | 2/3 | Beverage Appreciation | 2/2 | ||||||||||
전선 | Meat and Seafood Fabrication | 3/4 | |||||||||||
전선 | Introduction to Baking and Pastry | 2/4 | |||||||||||
여름 | 교필 | Select1 | GE | Sol General Intensive English | 3/4 | 겨울 | - | ||||||
RIEP | Sol RIEP Intensive English | 3/4 | |||||||||||
2 | 1 | 교필 | SW 기초교육2 | 3/3 | 2 | 교필 | - | - | |||||
교선 | 일반교양 자유선택(ANY) | 2/2 | |||||||||||
교선 | 일반교양 자유선택(ANY) | 2/2 | |||||||||||
전필 | A la carte menu preparation | 3/4 | |||||||||||
전필 | Food and Beverage | 2/2 | |||||||||||
Dining Room Service | 3/4 | ||||||||||||
Cafe Operations | 4/6 | ||||||||||||
전선 | Commissary Operations | 3/3 | |||||||||||
전선 | Culinary Nutrition | 2/2 | |||||||||||
트랙 | Baking & Pastry Cafe Operation(□) | 3/4 | 트랙 | Pastry Technique 1(□) | 3/4 | ||||||||
Baking Techniques 1 (□) | 3/4 | ||||||||||||
Western Cuisine 1(●) | 3/4 | Korean food fermentation(●) | 3/4 | ||||||||||
Asian Cuisine 1(●) | 3/4 | ||||||||||||
3 | 1 | 교선(GE Elective | 일반교양 자유선택(ANY) | 5/5 | 2 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | |||||
전필 | Global Breakfast | 3/4 | |||||||||||
전필 | Modern Korean Cuisine | 3/5 | |||||||||||
Menu Planning and Cost Control | 2/2 | ||||||||||||
전선 | Intro to Entrepreneurship and Marketing | 3/3 | |||||||||||
전선 | Recipe Writing and Development | 2/2 | |||||||||||
Human Resource Management | 3/3 | ||||||||||||
Banquet and Special Functions | 3/5 | ||||||||||||
트랙 | Pastry Technique 2(□) | 3/4 | |||||||||||
트랙 | Chocolate work(□) | 3/4 | Baking Techniques 2(□) | 3/4 | |||||||||
Styling & Plating(●) | 3/4 | Western Cuisine 2(●) | 3/4 | ||||||||||
Asian cuisine 2(●) | 3/4 | ||||||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | ||||||||
4 | 1 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | |||||
전선 | Health and Dietary Cuisine | 2/2 | 전선 | Capstone Project | 5/6 | ||||||||
Food & wine paring | 3/2 | Food Service Finance and Accounting | 3/3 | ||||||||||
Concept Implementation Project | 3/4 | ||||||||||||
Modern Culinary Techniques | 4/4 | ||||||||||||
Contemporary Plated Desserts | 4/4 | ||||||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | ||||||||
개설학점 총 계 | *교필: 22학점/ 교양선택: 24학점 (자유선택 : 10학점) / 전공 필수: 30학점 / 전공선택: 45학점 / 부전: 18학점 | 총계 : 139 |
(□) Global Baking and Pastry 트랙
(●) Global Culinary Operations 트랙