학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교과목 명 | 학점 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 | <의사소통 영역> RIEP과목/GE과목 |
8/8 | 2 | 교양 | <SW기초심화 영역 1> | 3/3 | ||||||
의사소통 능력 (심화) | 3/3 | |||||||||||||
<도덕성및인성 영역> Sol-Sup(교필) |
2/2 | |||||||||||||
창의적문제해결 영역 | 3/3 | |||||||||||||
전필 | Culinary Fundamentals 1 | 2/4 | 전필 | Beverage Appreciation | 2/2 | |||||||||
Culinary Fundamentals 2 | 2/4 | |||||||||||||
Introduction to Kitchen Management | 2/3 | 전선 | Introduction to Baking and Pastry |
2/4 | ||||||||||
Meat and Seafood Fabrication |
2/4 | |||||||||||||
Korean cuisine | 3/4 | |||||||||||||
여름 학기 |
교양 | <의사소통 영역> RIEP과목/GE과목 | 3/3 | 겨울 학기 |
- | |||||||||
2 | 1 | 교양 | <SW기초심화 영역 2> | 3/3 | 2 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 (심화) | 택 1 | 2/2 | |||||
사회이해 능력 영역(심화) | ||||||||||||||
분석적 과학적 사고력 능력 (심화) | 택 1 | 2/2 | ||||||||||||
사회이해 능력 영역(심화) | ||||||||||||||
글로벌 마인드(심화) | ||||||||||||||
글로벌 마인드 (심화) | ||||||||||||||
전필 | A la carte menu preparation | 3/4 | ||||||||||||
전필 | Introduction to Wine and Spirits | 3/3 | ||||||||||||
Dining Room Service | 3/4 | |||||||||||||
Cafe Operations | 4/6 | |||||||||||||
전선 | Commissary Operations | 3/3 | ||||||||||||
전선 | Culinary Nutrition | 2/2 | ||||||||||||
트랙 | Baking & Pastry Cafe Operation(□) |
3/4 | 트랙 | Pastry Technique 1(□) | 3/4 | |||||||||
Baking Techniques 1 (□) | 3/4 | |||||||||||||
Western Cuisine (●) | 3/4 | Korean Food Fermentation(●) | 3/4 | |||||||||||
North East Asian Cuisine (●) | 3/4 | |||||||||||||
3 | 1 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 | 택1 | 3/3 | 2 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 (심화) | 택1 | 2/2 | ||||
사회이해 능력 영역 | ||||||||||||||
인문적 심미적 소양 영역 | ||||||||||||||
사회이해 능력 영역(심화) | ||||||||||||||
분석적 과학적 사고력 능력 (심화) | 택1 | 2/2 | ||||||||||||
사회이해 능력 영역(심화) | ||||||||||||||
글로벌 마인드 (심화) | ||||||||||||||
글로벌 마인드 (심화) | ||||||||||||||
전필 | Global Breakfast | 3/4 | ||||||||||||
전필 | Modern Korean Cuisine | 3/4 | ||||||||||||
Menu Planning, Recipe Writing and Cost Control |
2/2 | |||||||||||||
전선 | Intro to Entrepreneurship and Marketing | 3/3 | ||||||||||||
전선 | Garde Manger | 2/4 | ||||||||||||
Human Resource Management | 3/3 | |||||||||||||
Banquet and Special Functions | 2/4 | |||||||||||||
트랙 | Pastry Technique 2(□) | 3/4 | ||||||||||||
Baking Techniques 2(□) | 3/4 | |||||||||||||
트랙 | Chocolate work(□) | 3/4 | ||||||||||||
World Cuisine (●) | 3/4 | |||||||||||||
Styling & Plating(●) | 3/4 | |||||||||||||
South East Asian Cuisine (●) | 3/4 | |||||||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||||||
4 | 1 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 | 택1 | 3/3 | 2 | 교양 | 분석적 과학적 사고력 능력 | 택1 | 3/3 | ||||
사회이해 능력 영역 | 사회이해 능력 영역 | |||||||||||||
인문적 심미적 소양 영역 | 인문적 심미적 소양 영역 | |||||||||||||
자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 2/2 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 2/2 | |||||||||
전선 | Capstone Project | 5/6 | 전선 | Health and Dietary Cuisine | 2/2 | |||||||||
Concept Implementation Project | 3/4 | |||||||||||||
Food & wine paring | 3/3 | |||||||||||||
Food Service Finance and Accounting | 3/3 | |||||||||||||
Modern culinary techniques | 4/4 | |||||||||||||
Contemporary Plated Desserts | 4/4 | |||||||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | |||||||||
개설학점 총 계 | 총 139학점(전필 32학점, 전선 43학점, 교양 42학점, 부전공(트랙) 18학점, 자유선택 4학점) | 총계 : 139 |
(□) Global Baking and Pastry 트랙
(●) Global Culinary Operations 트랙
CDR | 교육목표 | 융합/ 연계 전공 |
관련 교과 | 심화 교과 | 자격증 | 취업/창업분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Chef | 전문적인 조리기술과 커뮤니케이션 스킬을 바탕으로 다양한 전문 레스토랑 또는 호텔에서 음식을 생산하고, 각종 연회를 포함하는 행사관련 메뉴를 계획하고 실행에 옮길 수 있는 능력을 갖춘다. |
|
|
|
|
|
Owner Chef | 전문적 조리기술을 바탕으로 다양한 한,중,일, 제과, 제빵 등 전문 레스토랑의 음식을 생산 및 판매하며, 이를 위한 창업에 필요한 메뉴관리, 주방관리, 구매 및 검수관리, 회계 등 창업에 필요한 능력을 갖춘다. |
|
|
|
|
|
Pastry, Bakery Chef | 제과와 제빵, 그리고 디저트를 포함하여 커피와 같은 음료에 대한 전문적인 기술과 지식을 가지고 음식을 생산하는 것은 물론이고 영업장을 운영하는 능력을 갖춘다. |
|
|
|
|
|
E-Business F&B Entrepreneur | 온오프라인 상의 식음료관련 비즈니스 창업을 위한 메뉴 및 식재료에 관련 지식과 IT를 활용한 유통 및 마케팅 활용능력을 갖춘다. |
|
|
|
|