학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | GE | Integrated Reading and Writing | 3/4 | 2 | 교필 | Cross Cultural Communication | 3/3 | ||||||
Conversation for Global Settings | 3/4 | ||||||||||||||
English for Academic Lectures 1* | 택 1 | 2/4 | |||||||||||||
Freshmen Writing | 2/4 | ||||||||||||||
Basic Korean 1 ** | 2/4 | English for Academic Lectures 2 * | 택 1 | 1/2 | |||||||||||
3/6 | |||||||||||||||
RIEP | Reading&Writing | Basic Korean 2 ** | 1/2 | ||||||||||||
Listening&Speaking | 3/6 | ||||||||||||||
English in Practice | 1/2 | ||||||||||||||
English in Conversation | 1/2 | 교선 | Critical Thinking and Discussion | 3/3 | |||||||||||
Sol-Sup1 | 2/2 | ||||||||||||||
전필 | Culinary Fundamentals 1 | 3/4 | 전필 | Culinary Fundamentals 2 | 3/4 | ||||||||||
Introduction to Culinary Management | 2/3 | ||||||||||||||
전선 | Introduction to Baking and Pastry | 2/4 | |||||||||||||
Beverage Appreciation | 2/2 | ||||||||||||||
여름 학기 |
교필 | GE | Applied English Skills | 택 1 | 3/3 | 전선 | Meat and Seafood Fabrication | 3/4 | |||||||
RIEP | Presentation Skills | 겨울 학기 |
|||||||||||||
2 | 1 | 교필 | English for World Citizenship | 3/3 | 2 | 교선 | Chinese 2 | 택 1 | 2/4 | ||||||
Spanish 2 | |||||||||||||||
French 2 | |||||||||||||||
Japanese 2 | |||||||||||||||
교선 | Chinese 1 | 택 1 | 2/4 | Korean 2 ** | |||||||||||
Spanish 1 | 전필 | A La Carte Cookery | 3/4 | ||||||||||||
French 1 | |||||||||||||||
Japanese 1 | |||||||||||||||
Korean 1** | Dining Room Service | 3/4 | |||||||||||||
전필 | Food and Beverage Computing Tools | 2/2 | 전선 | Commissary Operations | 3/4 | ||||||||||
Culinary Nutrition | 2/2 | ||||||||||||||
전선 | Cafe Operations | ||||||||||||||
5/6 | |||||||||||||||
심화 과정 |
전공심화트랙1 | 3/4 | |||||||||||||
심화 과정 |
전공심화트랙2 전공심화트랙3 |
3/4 +3/4 |
|||||||||||||
3 | 1 | 교선 | Understanding Arts | 3/3 | 2 | 교선 | Chinese 4 | 2/4 | |||||||
Chinese 3 | 택 1 | 2/4 | |||||||||||||
Spanish 3 | Spanish 4 | ||||||||||||||
French 3 | French 4 | ||||||||||||||
Japanese 3 | |||||||||||||||
Korean 3 ** | Japanese 4 | ||||||||||||||
전필 | Global Breakfast | 3/4 | Korean 4 ** | ||||||||||||
Menu Planning and Cost Control | 2/2 | ||||||||||||||
전선 | Recipe Writing and Development | 2/2 | 전필 | Modern Korean Cuisine and Dessert | 3/4 | ||||||||||
Banquet and Special Functions | 2/3 | 전선 | Intro to Entrepreneurship and Marketing | 3/3 | |||||||||||
심화 과정 |
전공심화트랙4 | 3/4 | Human ResourceManagement | 3/3 | |||||||||||
심화 과정 |
전공심화트랙5 | 3/4 +3/4 |
|||||||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | ||||||||||
4 | 1 | 교선 | Profession Development 1 *** | 택 1 | 3/3 | 2 | 교선 | Professional Development 2 *** | 택 1 | 3/3 | |||||
Global Workplace 2 | |||||||||||||||
Global Workplace 1 | Chinese 6 | 택 1 | 2/4 | ||||||||||||
Chinese 5 | 택 1 | 2/4 | Spanish 6 | ||||||||||||
Spanish 5 | French 6 | ||||||||||||||
French 5 | Japanese 6 | ||||||||||||||
Japanese 5 | Korean 6** | ||||||||||||||
Korean 5 ** | 전선 | Capstone Project | 3/3 | ||||||||||||
전필 | Concept Impletation Project | 3/5 | Food Serivce Finance and Accounting | 3/3 | |||||||||||
전선 | Health and Dietary Cuisine | 3/4 | Contemporary Plated Desserts | 3/3 | |||||||||||
Modern Culinary Techniques | 3/4 | Demonstration Techniques | 3/3 | ||||||||||||
Global Wine and Spirits | 3/3 | ||||||||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | ||||||||||
개설학점 총 계 | *교필: 22학점/ 교양선택: 24학점 (자유선택 : 10학점) / 전공 필수: 30학점 / 전공선택: 45학점 / 부전: 18학점 |
총계 : 139 |
† TOEIC 650점 이상에 준하는 유학생 및 한국학생만 수강신청 가능
(Offered to Korean and international students with the TOEIC score above 650 or equivalent to it)
* 한국학생만 수강신청 가능 (Offered to Korean students only)
** 유학생만 수강신청 가능 (Offered to international students only)
*** TOEIC 650점 미만에 준하는 유학생 및 한국학생만 수강신청 가능
(Offered to Korean and international students with the TOEIC score below 650 or equivalent to it)